39996円
受信周波数 | 806.125MHz~809.750MHzの間の125kHzステップ30波より選択 |
---|---|
アンテナ入力 | α・β各2入力、75Ω不平衡、F型コネクター |
アンテナ給電電流 | 各アンテナ端子最大40mA |
チューナー出力 | -10dBs(〔WT-902〕2系統)不平衡、φ6.3複式フォンジャック |
混合出力 | -10dBs/-50dBs切換、不平衡、φ6.3複式フォンジャック |
混合入力 | -10d Bs 不平衡、φ6. 3複式フォンジャック |
アッテネータ | 各アンテナ毎3段階切替式(広、中、狭) |
電界強度表示 | 各チューナー毎5段階表示機能 |
電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
消費電力 | 〔WT-902〕13W |
外形寸法 | 幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起物含まず) |
質量 | 〔WT-902〕3.3kg |
仕上(パネル面) | WT-902-B:黒色塗装(マンセルN-1近似)、 |
ラックマウント | EIA-1U(金具PS-RU11またはPA-U11別売) |
付属品 | フット(貼り付け)×4 |
ニュース
2021/10/11
製品・サービス一覧
2021/09/30
製品・サービス一覧
2021/09/16
セミナー・イベント情報一覧
2021/09/16
セミナー・イベント情報一覧
2021/07/30
製品・サービス一覧
2021/07/01
製品・サービス一覧
2021/06/28
製品・サービス一覧
2021/06/23
製品・サービス一覧
2021/06/23
製品・サービス一覧
2021/04/07
セミナー・イベント情報一覧
2021/04/07
セミナー・イベント情報一覧